PR | Nickname | Skor | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | angka100 | 8 | 01-04-2025 | 21-04-2025 |
2 | BOJAK BORTUNG | 8 | 03-04-2025 | 21-04-2025 |
3 | Pemburu petir | 7 | 01-04-2025 | 19-04-2025 |
4 | Dheri | 7 | 03-04-2025 | 18-04-2025 |
5 | Sibirang | 7 | 05-04-2025 | 21-04-2025 |
6 | Mblosondo | 7 | 05-04-2025 | 20-04-2025 |
7 | MERPATI | 7 | 06-04-2025 | 20-04-2025 |
8 | Anita | 7 | 06-04-2025 | 21-04-2025 |
9 | JAKURLENK | 6 | 01-04-2025 | 19-04-2025 |
10 | maxewine | 6 | 03-04-2025 | 11-04-2025 |
11 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 6 | 03-04-2025 | 21-04-2025 |
12 | Saras | 6 | 03-04-2025 | 17-04-2025 |
13 | Jaka Gembala | 6 | 05-04-2025 | 17-04-2025 |
14 | Samonjul | 6 | 05-04-2025 | 17-04-2025 |
15 | Ganzz | 6 | 07-04-2025 | 21-04-2025 |
16 | Lili 99 | 6 | 07-04-2025 | 21-04-2025 |
17 | untung | 5 | 03-04-2025 | 21-04-2025 |
18 | DI KARRTU | 5 | 03-04-2025 | 18-04-2025 |
19 | Drengez | 5 | 04-04-2025 | 21-04-2025 |
20 | Venuz | 5 | 03-04-2025 | 21-04-2025 |
21 | Garudafood | 5 | 05-04-2025 | 20-04-2025 |
22 | Rajawali | 5 | 05-04-2025 | 20-04-2025 |
23 | Dezza1673 | 5 | 05-04-2025 | 14-04-2025 |
24 | Muhammad | 5 | 06-04-2025 | 21-04-2025 |
25 | SEKAYU CITY | 5 | 06-04-2025 | 19-04-2025 |
26 | Robim | 5 | 07-04-2025 | 18-04-2025 |
27 | FOREST | 5 | 08-04-2025 | 17-04-2025 |
28 | Bang Ali | 5 | 08-04-2025 | 21-04-2025 |
29 | Sutanbalun | 5 | 09-04-2025 | 18-04-2025 |
30 | Rudy Eko | 4 | 01-04-2025 | 17-04-2025 |
31 | Pisces | 4 | 03-04-2025 | 16-04-2025 |
32 | Serena | 4 | 03-04-2025 | 11-04-2025 |
33 | Savaraz | 4 | 03-04-2025 | 21-04-2025 |
34 | MOKEKLI | 4 | 03-04-2025 | 11-04-2025 |
35 | ponpon | 4 | 03-04-2025 | 18-04-2025 |
36 | Wan Abu | 4 | 04-04-2025 | 19-04-2025 |
37 | GLORY | 4 | 04-04-2025 | 21-04-2025 |
38 | Keleng | 4 | 04-04-2025 | 21-04-2025 |
39 | Mr Edy | 4 | 04-04-2025 | 21-04-2025 |
40 | Lombok ijo | 4 | 03-04-2025 | 21-04-2025 |
41 | Perwira | 4 | 05-04-2025 | 15-04-2025 |
42 | Jayadi | 4 | 05-04-2025 | 21-04-2025 |
43 | RNY09 | 4 | 07-04-2025 | 10-04-2025 |
44 | Kutilang | 4 | 08-04-2025 | 20-04-2025 |
45 | Selvy | 4 | 08-04-2025 | 21-04-2025 |
46 | MYRTLE | 4 | 10-04-2025 | 19-04-2025 |
47 | ibrah04 | 4 | 12-04-2025 | 18-04-2025 |
48 | macanrowo | 4 | 14-04-2025 | 21-04-2025 |
49 | iIigals | 3 | 01-04-2025 | 15-04-2025 |
50 | Black | 3 | 01-04-2025 | 13-04-2025 |
51 | D MonZ | 3 | 03-04-2025 | 17-04-2025 |
52 | Yanny | 3 | 03-04-2025 | 20-04-2025 |
53 | Pandhawa Lima | 3 | 04-04-2025 | 21-04-2025 |
54 | JOKER SELEBRITI | 3 | 05-04-2025 | 12-04-2025 |
55 | Setiadi22 | 3 | 05-04-2025 | 21-04-2025 |
56 | Tampan boy | 3 | 05-04-2025 | 21-04-2025 |
57 | sentir | 3 | 06-04-2025 | 20-04-2025 |
58 | bolong | 3 | 06-04-2025 | 20-04-2025 |
59 | RDT2000 | 3 | 06-04-2025 | 17-04-2025 |
60 | CLIPPER | 3 | 07-04-2025 | 18-04-2025 |
61 | JHONSEN | 3 | 08-04-2025 | 17-04-2025 |
62 | Dewaa | 3 | 08-04-2025 | 16-04-2025 |
63 | CODOT49 | 3 | 08-04-2025 | 20-04-2025 |
64 | Pembunuh bandot | 3 | 09-04-2025 | 15-04-2025 |
65 | PASKAL | 3 | 09-04-2025 | 18-04-2025 |
66 | Angra | 3 | 10-04-2025 | 17-04-2025 |
67 | Rayendra | 3 | 11-04-2025 | 21-04-2025 |
68 | BLACKJOKER | 3 | 11-04-2025 | 18-04-2025 |
69 | charger2 | 3 | 12-04-2025 | 20-04-2025 |
70 | Aila6766 | 3 | 13-04-2025 | 20-04-2025 |
71 | Dhanung | 3 | 15-04-2025 | 21-04-2025 |
72 | RAMBE | 3 | 16-04-2025 | 21-04-2025 |
73 | Solomon | 2 | 01-04-2025 | 21-04-2025 |
74 | Dewa Petir | 2 | 01-04-2025 | 13-04-2025 |
75 | Siamang tea | 2 | 01-04-2025 | 18-04-2025 |
76 | BULL 007 | 2 | 03-04-2025 | 19-04-2025 |
77 | mamix | 2 | 03-04-2025 | 20-04-2025 |
78 | DeathMetal | 2 | 04-04-2025 | 06-04-2025 |
79 | Kasparov | 2 | 03-04-2025 | 12-04-2025 |
80 | Asmirhans | 2 | 05-04-2025 | 19-04-2025 |
81 | SINGO BARONG | 2 | 05-04-2025 | 07-04-2025 |
82 | Rasahmundur | 2 | 05-04-2025 | 06-04-2025 |
83 | NYAMANI | 2 | 05-04-2025 | 20-04-2025 |
84 | Panji Kesono | 2 | 06-04-2025 | 21-04-2025 |
85 | Tentukan | 2 | 06-04-2025 | 14-04-2025 |
86 | HYDRA | 2 | 06-04-2025 | 09-04-2025 |
87 | FAJAR P | 2 | 06-04-2025 | 17-04-2025 |
88 | UPDATE | 2 | 06-04-2025 | 16-04-2025 |
89 | C4MB3CK | 2 | 07-04-2025 | 20-04-2025 |
90 | Lars10 | 2 | 07-04-2025 | 09-04-2025 |
91 | Changcut | 2 | 07-04-2025 | 14-04-2025 |
92 | Yariz | 2 | 07-04-2025 | 21-04-2025 |
93 | Cassablanca | 2 | 10-04-2025 | 16-04-2025 |
94 | Sikembar | 2 | 13-04-2025 | 17-04-2025 |
95 | FUSION | 2 | 14-04-2025 | 21-04-2025 |
96 | Nyazzz | 2 | 14-04-2025 | 15-04-2025 |
97 | Wong shin ting | 2 | 14-04-2025 | 17-04-2025 |
98 | Gians | 2 | 19-04-2025 | 21-04-2025 |
99 | elittas | 1 | 05-04-2025 | 05-04-2025 |
100 | Zuan92 | 1 | 07-04-2025 | 07-04-2025 |
101 | Bos Muda | 1 | 09-04-2025 | 09-04-2025 |
102 | YaYaPo | 1 | 09-04-2025 | 09-04-2025 |
103 | Xperia | 1 | 10-04-2025 | 10-04-2025 |
104 | BANDIT72 | 1 | 11-04-2025 | 11-04-2025 |
105 | Chenchen | 1 | 11-04-2025 | 11-04-2025 |
106 | Kingslayer | 1 | 12-04-2025 | 12-04-2025 |
107 | Pantomim | 1 | 14-04-2025 | 14-04-2025 |
108 | pavito | 1 | 15-04-2025 | 15-04-2025 |
109 | S1M4TUP4NK | 1 | 16-04-2025 | 16-04-2025 |
110 | Pendoza | 1 | 17-04-2025 | 17-04-2025 |
111 | Yossi | 1 | 18-04-2025 | 18-04-2025 |
112 | Anna88 | 1 | 20-04-2025 | 20-04-2025 |
113 | Kriting27 | 1 | 21-04-2025 | 21-04-2025 |
114 | bujang09 | 1 | 21-04-2025 | 21-04-2025 |
Di sini kami menghadirkan lomba prediksi untuk pasar AI Hongkong Pools, nomor 01 di NKRI. Lomba ini dibuat agar kita semua dapat saling berbagi prediksi, bertujuan untuk memaksimalkan angka-angka yang kuat dan mengetahui yang lemah.
Bergabung dalam lomba ini berarti Anda membantu anggota lain dalam mencari angka-angka yang tepat. Prediksi yang Anda bagikan dapat menjadi acuan bagi angka lainnya, memperkuat upaya untuk mengalahkan bandot.
Selain membantu anggota lain, Anda juga berpeluang mendapatkan hadiah dari kami. Berikut adalah detail hadiah berupa support pulsa untuk Lomba AI HK 5 Putaran dari kami:
Kami berharap program ini akan membangkitkan semangat dan meningkatkan kualitas prediksi di antara para peserta. Terima kasih kepada semua anggota, dan semoga sukses!
8
2
8
JACKPOT !!! LANJUT KE PUTARAN 3
0
JACKPOT !!! LANJUT KE PUTARAN 2
1
2
0
JACKPOT !!! LANJUT KE PUTARAN 5
8
JACKPOT !!! LANJUT KE PUTARAN 2
7
7
5
4
0
JACKPOT !!! LANJUT KE PUTARAN 2
8
JACKPOT !!! LANJUT KE PUTARAN 2
3
8
JACKPOT !!! LANJUT KE PUTARAN 2
5
Lomba AI Hongkong Senin 21-04-2025
Predictor yang mendapatkan jackpot 1x :
1. Kriting27
2. bujang09
3. angka100
4. FUSION
5. GLORY
6. Jayadi
7. Panji Kesono
8. macanrowo
9. Drengez
10. Selvy
11. Rayendra
12. Sibirang
13. Mr Edy
14. RAMBE
15. Anita
16. Pandhawa Lima
17. Gians
18. untung
19. Solomon
20. Setiadi22
21. EL1Z48ETH 84TH0RY
22. Yariz
23. Muhammad
24. Tampan boy
25. BOJAK BORTUNG
26. Savaraz
27. Dhanung
28. Keleng
29. Bang Ali
Predictor yang mendapatkan jackpot berturut sebanyak 2x :
1. Venuz
2. Lombok ijo
3. Lili 99
Predictor yang mendapatkan jackpot berturut sebanyak 3x :
-
Predictor yang mendapatkan jackpot berturut sebanyak 4x :
1. Ganzz
Predictor yang mendapatkan jackpot berturut sebanyak 5x :
-
9
7
7
8
1
7
6
9
0
9
2
3
2
6
5
2
8
5
7
7
6
7
7
2
1
5
8
1
0
3
1
0
5
4
7
4
7
7
4
5
3
0
2
2
3
3
9
2
7
7
4
6
7
Paito Warna HK | Prediksi HK |
Live Draw HK | Data HK |
Result HK | Result HK 6D |
Paito HK 6D | Lomba HK |
Bola Merah HK | Data HK 6D |
ADMIN LOMBA
JACKPOT !!! LANJUT KE PUTARAN 2

